Backwaren
Angebot | Preis | |
---|---|---|
Zimt-Feen-Apfel-Crumble-Törtchen | Ein warmer Feen-Apfel-Krümelkuchen in einer kleinen Muffinform mit saftigen Feen-Apfelstücken, frischem Zimt und einer aus Sojamlich gemachten Vanille-Soße. | 4Gil |
Ravaplunder | süßes Feingebäck mit Zucker und Zimt | |
• | Normal | 3Gil |
• | mit Vanillepudding | 4Gil |
• | mit Rolanbeerenmarmelade | 4Gil |
Feenapfel-Wein-Torte | Feiner Mürbeteigrand mit einer saftigen Füllung aus Weißwein und Vanillepudding | 4Gil |
Schoko Muffin | ||
• | ohne Toping | 4Gil |
• | mit Schokocreme | 5Gil |
• | mit Rolanbeerensahne | 5Gil |
• | mit Vanillecreme | 5Gil |
Vanille Muffin | ||
• | ohne Toping | 4Gil |
• | mit Schokocreme | 5Gil |
• | mit Rolanbeerensahne | 5Gil |
• | mit Vanillecreme | 5Gil |
Weinkarte
Weißweine
Name | Art | Anbaugebiet | Alkoholgehalt | Preis Flasche | Preis Glas |
---|---|---|---|---|---|
Albaria | trocken | Thanalan | 13% | 18Gil | 8Gil |
Saphira | Sehr Süß | Thanalan | 10% | 24Gil | 10Gil |
Rotweine
Name | Art | Anbaugebiet | Alkoholgehalt | Preis Flasche | Preis Glas |
---|---|---|---|---|---|
Alica | Sehr Trocken | Thanalan | 15% | 18Gil | 8Gil |
Mencina | Sehr Trocken | Thanalan | 10% | 24Gil | 10Gil |
Peri Vera | Sehr Trocken | Thanalan | 15% | 27Gil | 11Gil |
Rubina | Sehr Trocken | Thanalan | 15% | 27Gil | 11Gil |
Sultana | Sehr Trocken | Thanalan | 15% | 57Gil | 23Gil |
Sagratira | Lieblich | La Noscea | 12,50% | 36Gil | 15Gil |
Kaiserrebe | Halbtrocken | Garlemald | 11,50% | 68Gil | 28Gil |
Dessertweine
Name | Art | Anbaugebiet | Alkoholgehalt | Preis Flasche | Preis Glas |
---|---|---|---|---|---|
Muscato | Sehr Trocken | Thanalan | 10% | 27Gil | 11Gil |
Madina | Sehr Süß/Cuvée | Kugane | 13,50% | 77Gil | 31Gil |